TT | SƠ TUYỂN | HỌ VÀ TÊN | SINH NGÀY | NĂM THỨ | KHOA – NGÀNH HỌC | TỈNH/TP |
1 | PHỎNG VẤN PHIÊN DỊCH | NGUYỄN THỊ ÁI LINH | 27.11.1993 | 5 | CN THỰC PHẨM | TT HUẾ |
2 | ĐẠT | VÕ VĂN AN | 10.12.1995 | 4 | KH CÂY TRỒNG | QUẢNG NAM |
3 | ĐẠT | NGUYỄN HOÀNG ANH | 21.10.1995 | 4 | KH CÂY TRỒNG | HÀ TĨNH |
4 | ĐẠT | BÙI NHẬT TRÌNH | 13.09.1996 | 3 | CN THỰC PHẨM | QUẢNG TRỊ |
5 | ĐẠT | HỒ VĂN MINH ĐỨC | 06.01.1996 | 3 | CN THỰC PHẨM | TT HUẾ |
6 | ĐẠT | PHAN NGỌC SÁNG | 30.09.1996 | 3 | QLTNR | QUẢNG TRỊ |
7 | ĐẠT | NGUYỄN PHƯỚC CẢNH DƯƠNG | 21.09.1996 | 3 | KN&PTNT | TT HUẾ |
8 | ĐẠT | NGUYỄN NGỌC TUÂN | 20.01.1995 | 4 | LÂM NGHIỆP | QUẢNG BÌNH |
9 | ĐẠT | NGUYỄN VĂN AN | 19.05.1996 | 3 | LÂM NGHIỆP | HÀ TĨNH |
10 | ĐẠT | VÕ BÁ HOÀNG QUÝ | 23.02.XXXX | 3 | THÚ Y | QUẢNG BÌNH |
11 | ĐẠT | TRẦN NGỌC TUẤN | 26.01.1994 | 4 | LÂM NGHIỆP | QUẢNG BÌNH |
12 | ĐẠT | NGUYỄN TRÍ BẢO | 14.02.1995 | 4 | LÂM NGHIỆP | GIA LAI |
13 | ĐẠT | PHAN ĐỨC SƠN | 25.05.1995 | 4 | LÂM NGHIỆP | QUẢNG TRỊ |
14 | ĐẠT | TRẦN BÁ DUY LONG | 05.07.1996 | 3 | KH CÂY TRỒNG | TT HUẾ |
15 | ĐẠT | LÊ NGỌC SƠN | 09.09.1996 | 3 | KH CÂY TRỒNG | QUẢNG BÌNH |
16 | ĐẠT | TÔN THẤT THẮNG | 13.09.1996 | 3 | CƠ KHÍ | TT HUẾ |
17 | ĐẠT | NGUYỄN HÀ THIỆN | 29.11.1995 | 4 | KH CÂY TRỒNG | QUẢNG NAM |
18 | ĐẠT | NGUYỄN XUÂN BÃY | 03.07.1996 | 3 | CNKT CƠ KHÍ | QUẢNG TRỊ |
19 | ĐẠT | TRỊNH NGỌC LONG | 02.09.1995 | 4 | NÔNG HỌC | QUẢNG NAM |
20 | ĐẠT | ĐỖ NHẬT MINH | 02.11.1994 | 5 | CN THỰC PHẨM | QUẢNG BÌNH |
21 | ĐẠT | VÕ VĂN ĐỨC | 10.12.1996 | 3 | THÚ Y | QUẢNG NAM |
22 | ĐẠT | PHAN TUẤN TRUNG | 02.08.1995 | 3 | QLTNR | HÀ TĨNH |
23 | ĐẠT | NGUYỄN VĂN TÚ | 01.01.1996 | 3 | CN THỰC PHẨM | QUẢNG BÌNH |
24 | ĐẠT | TRẦN THÀNH LUÂN | 01.02.1996 | 3 | CN THỰC PHẨM | QUẢNG NAM |
25 | ĐẠT | PHAN THANH DŨNG | 02.03.1996 | 3 | CƠ KHÍ | TT HUẾ |
26 | ĐẠT | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 15.01.1995 | KH CÂY TRỒNG | HÀ TĨNH | |
27 | ĐẠT | PHẠM HỒNG QUÂN | 09.06.1996 | 3 | CƠ KHÍ | QUẢNG NAM |
28 | ĐẠT | VÕ VĂN NHUẬN | 10.03.1995 | 3 | CƠ KHÍ | TT HUẾ |
29 | ĐẠT | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 29.08.1996 | 3 | CƠ KHÍ | TT HUẾ |
30 | ĐẠT | PHAN PHƯỚC NAM | 11.09.1996 | 3 | CƠ KHÍ | TT HUẾ |
31 | ĐẠT | ĐẶNG QUANG TRUNG | 29.05.1996 | 3 | CƠ KHÍ | TT HUẾ |
32 | ĐẠT | LÊ NGỌC NAM | 09.01.1996 | 3 | QLTNR | QUẢNG NGÃI |
33 | ĐẠT | PHẠM VĂN DŨNG | 01.05.1996 | 3 | QLTNR | QUẢNG BÌNH |
34 | ĐẠT | HOÀNG BÁ VẬN | 09.07.1995 | 4 | NÔNG HỌC | TT HUẾ |
35 | ĐẠT | TRẦN QUỐC VIỆT | 24.10.1996 | 3 | CƠ KHÍ | QUẢNG BÌNH |
36 | ĐẠT | PHẠM CÔNG TÀI | 30.10.1995 | 3 | CƠ KHÍ | TT HUẾ |
37 | ĐẠT | PHẠM PHÚ TÂM | 02.06.1995 | 3 | CƠ KHÍ | QUẢNG NAM |
38 | ĐẠT | VÕ THANH Ý | 20.11.1995 | 4 | KH CÂY TRỒNG | QUẢNG NAM |
39 | ĐẠT | PHẠM HỒNG TUẤN ANH | 29.12.1995 | 4 | NÔNG HỌC | QUẢNG NAM |
40 | ĐẠT | LÊ TẤN ĐẠT | 26.09.1996 | 3 | KN&PTNT | QUẢNG TRỊ |
41 | ĐẠT | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 07.01.1995 | 4 | NÔNG HỌC | QUẢNG TRỊ |
42 | ĐẠT | HOÀNG THẢO NGUYÊN | 15.07.1996 | 3 | CN THỰC PHẨM | HÀ TĨNH |
43 | ĐẠT | TRỊNH THẾ NAM | 13.02.1995 | 3 | QLTNR | QUẢNG NAM |
44 | ĐẠT | TRỊNH NGỌC LINH | 25.11.1994 | 4 | CƠ KHÍ | TT HUẾ |
45 | ĐẠT | DƯƠNG PHI HÙNG | 06.06.1995 | BVTV | NGHỆ AN | |
46 | ĐẠT | NGUYỄN THỊ TÚ ANH | 10.02.1994 | 5 | CN THỰC PHẨM | NGHỆ AN |
47 | ĐẠT | LÊ THANH TÂM | 19.02.1996 | 3 | CN THỰC PHẨM | TT HUẾ |
48 | ĐẠT | TRẦN THỊ THANH | 10.06.1994 | 4 | NÔNG HỌC | NGHỆ AN |
49 | ĐẠT | PHAN THỊ TRANG | 09.02.1994 | 5 | CN THỰC PHẨM | HÀ TĨNH |
50 | ĐẠT | TRẦN THỊ THÙY LINH | 15.04.1994 | 5 | CN THỰC PHẨM | QUẢNG BÌNH |
51 | ĐẠT | VÕ THỊ THANH TỊNH | 01.12.1996 | 3 | CN THỰC PHẨM | QUẢNG NAM |
52 | ĐẠT | MAI THỊ MẾN | 08.08.1996 | 3 | QLTNR | QUẢNG NAM |
53 | ĐẠT | NGÔ THỊ LOAN | 14.08.1996 | 3 | QLTNR | KON TUM |
54 | ĐẠT | NGUYỄN THỊ HOA | 03.05.1995 | 4 | CN THỰC PHẨM | QUẢNG BÌNH |
55 | ĐẠT | LÊ THỊ THANH PHƯƠNG | 20.10.1996 | 3 | KN&PTNT | TT HUẾ |
56 | ĐẠT | NGÔ A KHƯƠNG | 22.01.1996 | 3 | THÚ Y | BÌNH ĐỊNH |
57 | ĐẠT | ĐOÀN THỊ THU HÒA | 01.06.1996 | 3 | THÚ Y | QUẢNG NAM |
58 | ĐẠT | NGUYỄN THỊ MỸ TRANG | 21.06.1996 | 3 | KN&PTNT | QUẢNG NAM |
59 | ĐẠT | BÙI THỊ THU THẢO | 16.02.1994 | 5 | THÚ Y | GIA LAI |
60 | ĐẠT | TRẦN THỊ HOÀI MƠ | 04.06.1995 | 4 | NÔNG HỌC | QUẢNG TRỊ |
61 | DỰ BỊ | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 02.01.1996 | 3 | CN THỰC PHẨM | QUẢNG TRỊ |
62 | DỰ BỊ | TÔN NỮ THỊ HÀ | 04.11.1995 | 4 | CN THỰC PHẨM | TT HUẾ |
63 | DỰ BỊ | TRẦN THỊ THƯ | 26.04.1995 | 4 | NÔNG HỌC | HÀ TĨNH |
64 | DỰ BỊ | ĐẶNG THỊ HẰNG | 06.04.1995 | 3 | CN THỰC PHẨM | TT HUẾ |
65 | DỰ BỊ | PHẠM THỊ QUYÊN | 09.12.1995 | 3 | CN THỰC PHẨM | HÀ TĨNH |
66 | DỰ BỊ | TRẦN THỊ THẢO | 02.06.1995 | 3 | CN THỰC PHẨM | NGHỆ AN |
67 | DỰ BỊ | HOÀNG THỊ NGA | 02.05.1994 | 5 | CN THỰC PHẨM | HÀ TĨNH |
68 | DỰ BỊ | NGUYỄN THỊ HIỀN | 22.11.1995 | 5 | NÔNG HỌC | QUẢNG BÌNH |
69 | DỰ BỊ | NGUYỄN THỊ GIANG | 15.06.1996 | 3 | CN THỰC PHẨM | HÀ TĨNH |
70 | DỰ BỊ | VÕ THỊ NHƯ | 09.09.1996 | 3 | CN THỰC PHẨM | HÀ TĨNH |
71 | DỰ BỊ | NGUYỄN THỊ THÙY NHI | 06.06.1995 | 3 | NÔNG HỌC | QUẢNG BÌNH |
72 | DỰ BỊ | BÙI THỊ YẾN | 13.03.1996 | 3 | KN&PTNT | TT HUẾ |
73 | DỰ BỊ | ĐẬU THỊ PHƯƠNG | 22.12.1997 | 2 | THÚ Y | NGHỆ AN |
74 | DỰ BỊ | ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG | 23.09.1995 | 4 | NÔNG HỌC | QUẢNG TRỊ |
75 | DỰ BỊ | NGUYỄN THỊ GIANG | 01.08.1996 | 3 | CN THỰC PHẨM | NGHỆ AN |
Trang chủ Việc làm, Thực tập sinh, Khởi nghiệp Việc làm Kết quả sơ tuyển chương trình TTS tại Israel năm 2017